러너온 무료 러닝 도구각 페이스를 끝까지 유지했을 때의 완주시간과, 대표 목표 기록에 필요한 페이스입니다.
페이스별 완주 예상시간
| 페이스 /km | 5K | 10K | 하프 | 풀코스 |
|---|---|---|---|---|
| 4'00" | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4'15" | 21:15 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 4'30" | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4'45" | 23:45 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 5'00" | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:58 |
| 5'15" | 26:15 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 5'30" | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5'45" | 28:45 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 6'00" | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6'15" | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 6'30" | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6'45" | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 7'00" | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7'15" | 36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 |
| 7'30" | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7'45" | 38:45 | 1:17:30 | 2:43:30 | 5:27:01 |
| 8'00" | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
목표 기록에 필요한 페이스
| 목표 | 거리 | 필요 페이스 |
|---|---|---|
| 풀 서브3 | 42.2km | 4'16"/km |
| 풀 서브3:30 | 42.2km | 4'59"/km |
| 풀 서브4 | 42.2km | 5'41"/km |
| 풀 서브4:30 | 42.2km | 6'24"/km |
| 풀 서브5 | 42.2km | 7'07"/km |
| 하프 서브2 | 21.1km | 5'41"/km |
| 하프 2:30 | 21.1km | 7'07"/km |
| 10K 50분 | 10km | 5'00"/km |
| 10K 60분 | 10km | 6'00"/km |
| 5K 25분 | 5km | 5'00"/km |
| 5K 30분 | 5km | 6'00"/km |
일정 페이스 기준 이론값 — 실제는 후반 저하로 조금 더 걸립니다.
공식 · 계산 근거
| 항목 | 계산식 | 설명 |
|---|---|---|
| 페이스 | 페이스(초/km) = 총 시간(초) ÷ 거리(km) | 가장 기본이 되는 나눗셈. |
| 속도 | 속도(km/h) = 3600 ÷ 페이스(초/km) | 페이스가 빠를수록 속도는 커진다. |
| 마일 페이스 | 마일 페이스 = km 페이스 × 1.609344 | 1마일 = 1.609344km. |
| 다른 거리 예측 (Riegel) | T2 = T1 × (D2 ÷ D1)^1.06 | 같은 노력으로 다른 거리를 뛸 때의 시간. 짧은 거리→풀 예측은 약간 낙관적. |
| 칼로리(간이) | kcal = MET × 체중(kg) × 시간(h), MET ≈ 속도(km/h) | 정확한 값은 칼로리 계산기(ACSM 공식) 참고. |