인쇄 창에서 '대상'을 'PDF로 저장'으로 선택하세요.

러너온 무료 러닝 도구
runneron.com/Tools/Vo2Max

VO2max · VDOT

VDOT별 훈련 페이스(E·M·T·I·R, T=젖산역치)와 예상 레이스 기록입니다.

2026.11.11 · runneron.com

VDOT별 훈련 페이스

VDOT E 이지 M 마라톤 T 젖산역치 I 인터벌 R 반복
30 7'39"/km 6'46"/km 6'24"/km 5'53"/km 5'22"/km
32 7'17"/km 6'26"/km 6'05"/km 5'35"/km 5'06"/km
34 6'57"/km 6'08"/km 5'48"/km 5'19"/km 4'51"/km
36 6'38"/km 5'52"/km 5'32"/km 5'05"/km 4'38"/km
38 6'22"/km 5'37"/km 5'18"/km 4'52"/km 4'26"/km
40 6'07"/km 5'23"/km 5'06"/km 4'40"/km 4'15"/km
42 5'53"/km 5'11"/km 4'54"/km 4'29"/km 4'05"/km
44 5'40"/km 5'00"/km 4'43"/km 4'19"/km 3'56"/km
46 5'28"/km 4'49"/km 4'33"/km 4'10"/km 3'48"/km
48 5'17"/km 4'39"/km 4'24"/km 4'02"/km 3'40"/km
50 5'07"/km 4'30"/km 4'15"/km 3'54"/km 3'33"/km
52 4'57"/km 4'22"/km 4'07"/km 3'47"/km 3'26"/km
54 4'49"/km 4'14"/km 4'00"/km 3'40"/km 3'20"/km
56 4'40"/km 4'07"/km 3'53"/km 3'33"/km 3'14"/km
58 4'32"/km 4'00"/km 3'46"/km 3'27"/km 3'09"/km
60 4'25"/km 3'53"/km 3'40"/km 3'22"/km 3'04"/km
62 4'18"/km 3'47"/km 3'34"/km 3'16"/km 2'59"/km
64 4'12"/km 3'41"/km 3'29"/km 3'11"/km 2'54"/km
66 4'05"/km 3'36"/km 3'24"/km 3'07"/km 2'50"/km
68 3'59"/km 3'31"/km 3'19"/km 3'02"/km 2'46"/km
70 3'54"/km 3'26"/km 3'14"/km 2'58"/km 2'42"/km

T 페이스가 젖산역치(템포) 페이스입니다. 내 VDOT 은 runneron.com/Tools/Vo2Max 에서.

VDOT별 예상 레이스 기록

VDOT 5K 10K 하프 풀코스
30 30:41 1:03:49 2:21:17 4:49:49
32 29:05 1:00:27 2:13:55 4:35:17
34 27:38 57:25 2:07:17 4:22:11
36 26:21 54:42 2:01:18 4:10:19
38 25:10 52:15 1:55:51 3:59:30
40 24:06 50:01 1:50:54 3:49:37
42 23:08 47:58 1:46:22 3:40:33
44 22:14 46:06 1:42:12 3:32:12
46 21:24 44:23 1:38:21 3:24:29
48 20:38 42:48 1:34:48 3:17:19
50 19:56 41:20 1:31:31 3:10:40
52 19:17 39:58 1:28:28 3:04:28
54 18:40 38:42 1:25:37 2:58:40
56 18:05 37:31 1:22:58 2:53:15
58 17:33 36:24 1:20:28 2:48:09
60 17:03 35:22 1:18:09 2:43:22
62 16:34 34:23 1:15:57 2:38:52
64 16:07 33:28 1:13:54 2:34:37
66 15:42 32:36 1:11:57 2:30:37
68 15:18 31:47 1:10:07 2:26:49
70 14:56 31:01 1:08:23 2:23:13

같은 능력일 때의 등가 기록. 실제 풀마라톤은 영양·'벽' 때문에 조금 느릴 수 있어요.

공식 · 계산 근거

항목 계산식 설명
달린 속도 v = 거리(m) ÷ 시간(분) (m/min) 레이스 기록을 분속으로.
산소 요구량 VO2 = -4.60 + 0.182258·v + 0.000104·v^2 그 페이스가 요구하는 산소량.
활용 비율 %VO2max = 0.8 + 0.1894393·e^(-0.012778t) + 0.2989558·e^(-0.1932605t) t=시간(분). 길수록 100%를 못 쓴다.
VDOT VDOT = VO2 ÷ %VO2max, VO2max ≈ VDOT × 1.025 효율까지 반영한 러너 능력 지수.
근거: Daniels, J. (2013) Daniels' Running Formula, 3rd Ed. · 1979 원공식 runneron.com/Tools · © 2026 러너온