명예의 전당
누적 거리로 정정당당하게 겨루는 시즌 랭킹. 순위권에 가까워질수록 상품을 받을 수 있는 기회가 늘어나요 — 한 발 더 뛰면 메달이 한 칸 더 가까워져요.
-
01
4종 시즌
주간·월간·분기·연간 4가지 시즌으로 운영해요. 자기 페이스에 맞는 시즌에 도전!
-
02
연동된 러닝만 집계
삼성 헬스·애플 건강과 자동 연동돼 러너온에 쌓인 러닝만 공정하게 집계돼요.
-
03
시즌 종료 후 확정
운영자가 결과를 검토·확정하고, 리워드 발송은 그 다음 영업일 기준 7일 이내.
-
04
위로 갈수록 더 큰 기회
순위권에 가까워질수록 받을 수 있는 상품·리워드가 늘어나요. 시상대(1·2·3등)는 실물 또는 굵직한 협찬, 상위권은 디지털 쿠폰까지.
2026-10 월간 시즌
이번 달 누적 거리 시즌. 1등 러닝화, 상위권 협찬 쿠폰.
영
호 위 대 편 제
명 부
겸사복지척에서 왕을 호위하는 내금위 정예 | |||
| 4 | 야생78성현묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 25 회 | 271.8km | |
| 5 | klover오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 15 회 | 271.0km | |
| 6 | 최형윤비바람에도 나선 순라 · 출정 21 회 | 239.4km | |
| 7 | 러너773678완주로 증명한 뚝심 · 출정 30 회 | 227.4km | |
| 8 | 지니어스도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 23 회 | 205.8km | |
| 9 | JD파파한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 6 회 | 191.7km | |
| 10 | 좌승헌천 리를 마다 않는 다리 · 출정 15 회 | 190.5km | |
갑사갑옷 두르고 선봉에 서는 정예병 | |||
| 11 | 김신용성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 14 회 | 181.7km | |
| 12 | 청주종석묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 14 회 | 180.5km | |
| 13 | 주바리우스오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 9 회 | 170.5km | |
| 14 | 다리가천근만근비바람에도 나선 순라 · 출정 11 회 | 160.7km | |
| 15 | 러너완주로 증명한 뚝심 · 출정 25 회 | 160.4km | |
| 16 | 찬이도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 23 회 | 159.6km | |
| 17 | 이광민한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 12 회 | 159.2km | |
| 18 | 의리파천 리를 마다 않는 다리 · 출정 3 회 | 158.6km | |
| 19 | 동현아성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 29 회 | 157.0km | |
| 20 | 영종마법사묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 13 회 | 154.1km | |
| 21 | 런수기오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 18 회 | 150.4km | |
| 22 | 손기정비바람에도 나선 순라 · 출정 15 회 | 149.9km | |
| 23 | 김봉자78완주로 증명한 뚝심 · 출정 13 회 | 147.6km | |
| 24 | 홍성민도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 11 회 | 146.9km | |
| 25 | srt불사조기욱한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 11 회 | 146.2km | |
| 26 | 한결천 리를 마다 않는 다리 · 출정 10 회 | 140.1km | |
| 27 | 딩가성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 9 회 | 139.3km | |
| 28 | 현지묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 4 회 | 139.0km | |
| 29 | 정경욱오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 14 회 | 134.1km | |
| 30 | 윤지현88비바람에도 나선 순라 · 출정 9 회 | 132.3km | |
파발군밤새 천 리를 달리는 파발 | |||
| 31 | 보리꼬리완주로 증명한 뚝심 · 출정 13 회 | 130.7km | |
| 32 | 재태손지혜도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 19 회 | 129.9km | |
| 33 | 러너870108한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 19 회 | 128.8km | |
| 34 | 하동현천 리를 마다 않는 다리 · 출정 14 회 | 127.7km | |
| 35 | 29간다성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 17 회 | 126.6km | |
| 36 | 건빵오빠묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 12 회 | 126.3km | |
| 37 | 박지연73오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 3 회 | 125.9km | |
| 38 | 호D비바람에도 나선 순라 · 출정 16 회 | 125.8km | |
| 39 | 러너698441완주로 증명한 뚝심 · 출정 13 회 | 125.2km | |
| 40 | 정영탁도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 12 회 | 122.8km | |
| 41 | 러너267943한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 20 회 | 122.2km | |
| 42 | 하늘러너천 리를 마다 않는 다리 · 출정 25 회 | 121.9km | |
| 43 | 김도언성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 2 회 | 119.9km | |
| 44 | 임준호묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 13 회 | 119.6km | |
| 45 | 목동인오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 17 회 | 118.6km | |
| 46 | 빈빠덜비바람에도 나선 순라 · 출정 11 회 | 117.4km | |
| 47 | 러너482093완주로 증명한 뚝심 · 출정 12 회 | 116.6km | |
| 48 | Oneway38도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 4 회 | 115.1km | |
| 49 | 까까오똑한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 8 회 | 114.0km | |
| 50 | 강상민천 리를 마다 않는 다리 · 출정 19 회 | 113.9km | |
순라군도성 구석구석을 지키는 밤의 파수꾼 | |||
| 51 | 쓸데없는생각성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 14 회 | 113.6km | |
| 52 | 재관둥이묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 17 회 | 111.0km | |
| 53 | 김해73오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 19 회 | 110.2km | |
| 54 | 박종승비바람에도 나선 순라 · 출정 18 회 | 109.8km | |
| 55 | 라신완주로 증명한 뚝심 · 출정 12 회 | 108.9km | |
| 56 | 류근수78도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 10 회 | 108.7km | |
| 57 | 머큐리한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 16 회 | 108.0km | |
| 58 | 쉬엄런천 리를 마다 않는 다리 · 출정 13 회 | 107.3km | |
| 59 | 이홍기90남양주성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 21 회 | 106.8km | |
| 60 | 오완목79묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 4 회 | 106.8km | |
| 61 | 푸르미르오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 12 회 | 106.2km | |
| 62 | 해피지기1974비바람에도 나선 순라 · 출정 38 회 | 105.2km | |
| 63 | 러너243283완주로 증명한 뚝심 · 출정 25 회 | 104.8km | |
| 64 | 박기영도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 8 회 | 104.5km | |
| 65 | 박세호한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 11 회 | 104.1km | |
| 66 | 이지용천 리를 마다 않는 다리 · 출정 14 회 | 102.6km | |
| 67 | 유랑이성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 7 회 | 102.5km | |
| 68 | 백마사묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 2 회 | 102.5km | |
| 69 | 고세정오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 8 회 | 102.2km | |
| 70 | 영배비바람에도 나선 순라 · 출정 6 회 | 100.4km | |
| 71 | 박선호완주로 증명한 뚝심 · 출정 11 회 | 99.4km | |
| 72 | 러너252947도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 8 회 | 99.2km | |
| 73 | 러너997688한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 9 회 | 98.9km | |
| 74 | 러너781643천 리를 마다 않는 다리 · 출정 8 회 | 98.0km | |
| 75 | 포켓로켓성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 13 회 | 96.2km | |
| 76 | 박상제묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 15 회 | 96.1km | |
| 77 | 러너204078오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 13 회 | 95.7km | |
| 78 | 맨오부맨비바람에도 나선 순라 · 출정 6 회 | 95.6km | |
| 79 | 시몬완주로 증명한 뚝심 · 출정 9 회 | 94.8km | |
| 80 | 달리는거북이도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 9 회 | 93.8km | |
| 81 | 쬬미한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 16 회 | 93.0km | |
| 82 | 별빛천 리를 마다 않는 다리 · 출정 10 회 | 91.8km | |
| 83 | 우이성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 26 회 | 91.8km | |
| 84 | 이경호205묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 9 회 | 91.6km | |
| 85 | 라라무리오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 9 회 | 91.1km | |
| 86 | 야옹이집사비바람에도 나선 순라 · 출정 5 회 | 90.7km | |
| 87 | 연성완주로 증명한 뚝심 · 출정 3 회 | 89.5km | |
| 88 | 행복달림이도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 9 회 | 88.9km | |
| 89 | 차진현85한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 7 회 | 88.7km | |
| 90 | 하은화천 리를 마다 않는 다리 · 출정 7 회 | 88.3km | |
| 91 | 머스리성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 6 회 | 88.3km | |
| 92 | 바구미묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 44 회 | 88.1km | |
| 93 | 러너517374오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 18 회 | 87.9km | |
| 94 | 유감독비바람에도 나선 순라 · 출정 7 회 | 87.7km | |
| 95 | 포메하루짱완주로 증명한 뚝심 · 출정 12 회 | 86.6km | |
| 96 | 달려라도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 11 회 | 86.5km | |
| 97 | 안종천한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 2 회 | 86.0km | |
| 98 | 대둔산천 리를 마다 않는 다리 · 출정 4 회 | 85.3km | |
| 99 | 장용준성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 12 회 | 85.0km | |
| 100 | 롱런묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 6 회 | 84.8km | |
진행중 시즌은 실시간으로 순위가 갱신돼요. 시즌 종료 시 운영자가 일괄 산정해 명예의 전당에 기록됩니다.
