명예의 전당
누적 거리로 정정당당하게 겨루는 시즌 랭킹. 순위권에 가까워질수록 상품을 받을 수 있는 기회가 늘어나요 — 한 발 더 뛰면 메달이 한 칸 더 가까워져요.
-
01
4종 시즌
주간·월간·분기·연간 4가지 시즌으로 운영해요. 자기 페이스에 맞는 시즌에 도전!
-
02
연동된 러닝만 집계
삼성 헬스·애플 건강과 자동 연동돼 러너온에 쌓인 러닝만 공정하게 집계돼요.
-
03
시즌 종료 후 확정
운영자가 결과를 검토·확정하고, 리워드 발송은 그 다음 영업일 기준 7일 이내.
-
04
위로 갈수록 더 큰 기회
순위권에 가까워질수록 받을 수 있는 상품·리워드가 늘어나요. 시상대(1·2·3등)는 실물 또는 굵직한 협찬, 상위권은 디지털 쿠폰까지.
2026-10-11 주간 시즌
이번 주(일~토) 누적 거리 순위. 상위권에게 디지털 쿠폰 지급.
영
호 위 대 편 제
명 부
겸사복지척에서 왕을 호위하는 내금위 정예 | |||
| 4 | 백마사묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 1 회 | 97.3km | |
| 5 | 영혜짱오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 1 회 | 74.9km | |
| 6 | 등스비바람에도 나선 순라 · 출정 2 회 | 60.5km | |
| 7 | 대둔산완주로 증명한 뚝심 · 출정 2 회 | 57.8km | |
| 8 | 의리파도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 1 회 | 56.3km | |
| 9 | 영배한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 3 회 | 48.7km | |
| 10 | 산또천 리를 마다 않는 다리 · 출정 3 회 | 46.3km | |
갑사갑옷 두르고 선봉에 서는 정예병 | |||
| 11 | 74RC김정훈성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 2 회 | 45.4km | |
| 12 | 러너326241묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 3 회 | 45.3km | |
| 13 | 성정길오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 1 회 | 45.1km | |
| 14 | sk곰도리이대종비바람에도 나선 순라 · 출정 2 회 | 45.0km | |
| 15 | 악쓰는고라니1호완주로 증명한 뚝심 · 출정 2 회 | 44.5km | |
| 16 | 야옹이집사도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 2 회 | 44.2km | |
| 17 | 안종천한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 1 회 | 42.8km | |
| 18 | 정영찬72천 리를 마다 않는 다리 · 출정 2 회 | 42.8km | |
| 19 | 나주mo성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 2 회 | 42.7km | |
| 20 | 달림이일상61SRT묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 1 회 | 42.6km | |
| 21 | 기출724오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 1 회 | 42.4km | |
| 22 | 김해정도령비바람에도 나선 순라 · 출정 1 회 | 42.4km | |
| 23 | sky박천순완주로 증명한 뚝심 · 출정 1 회 | 42.3km | |
| 24 | THETANK도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 1 회 | 42.3km | |
| 25 | 롱런한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 1 회 | 42.3km | |
| 26 | 깐따삐야천 리를 마다 않는 다리 · 출정 1 회 | 42.3km | |
| 27 | iHATErunning성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 1 회 | 42.3km | |
| 28 | 율윤아범묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 1 회 | 42.3km | |
| 29 | 곽기민오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 1 회 | 42.3km | |
| 30 | 해피러너비바람에도 나선 순라 · 출정 2 회 | 42.2km | |
파발군밤새 천 리를 달리는 파발 | |||
| 31 | 러너708947완주로 증명한 뚝심 · 출정 1 회 | 42.2km | |
| 32 | 장용준도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 4 회 | 41.3km | |
| 33 | 그레이색이야한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 2 회 | 40.0km | |
| 34 | Tyche천 리를 마다 않는 다리 · 출정 3 회 | 39.9km | |
| 35 | 이주애성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 2 회 | 38.4km | |
| 36 | sseon묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 3 회 | 37.7km | |
| 37 | 박경현오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 2 회 | 37.3km | |
| 38 | sunny82비바람에도 나선 순라 · 출정 3 회 | 37.3km | |
| 39 | 깜치완주로 증명한 뚝심 · 출정 4 회 | 36.4km | |
| 40 | 삼브로도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 3 회 | 36.1km | |
| 41 | 은영한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 2 회 | 36.1km | |
| 42 | 갑달맨천 리를 마다 않는 다리 · 출정 3 회 | 36.0km | |
| 43 | 손수돈성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 3 회 | 35.5km | |
| 44 | 김덕재74묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 1 회 | 35.4km | |
| 45 | 홍성민오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 2 회 | 35.3km | |
| 46 | 안영의비바람에도 나선 순라 · 출정 1 회 | 35.1km | |
| 47 | 조성일완주로 증명한 뚝심 · 출정 1 회 | 35.1km | |
| 48 | 72전주박도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 1 회 | 35.0km | |
| 49 | LHJ한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 1 회 | 35.0km | |
| 50 | 임영규천 리를 마다 않는 다리 · 출정 1 회 | 35.0km | |
순라군도성 구석구석을 지키는 밤의 파수꾼 | |||
| 51 | 하경성성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 1 회 | 35.0km | |
| 52 | 러너303356묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 1 회 | 34.9km | |
| 53 | 연성오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 1 회 | 34.2km | |
| 54 | 러너256075비바람에도 나선 순라 · 출정 1 회 | 34.1km | |
| 55 | 김준배완주로 증명한 뚝심 · 출정 3 회 | 34.0km | |
| 56 | 초마김진희도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 3 회 | 33.7km | |
| 57 | 강전문한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 3 회 | 33.1km | |
| 58 | 최형윤천 리를 마다 않는 다리 · 출정 3 회 | 32.9km | |
| 59 | 정승호김포성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 2 회 | 31.8km | |
| 60 | SRT박재성묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 3 회 | 31.8km | |
| 61 | 임주열세종69오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 4 회 | 31.6km | |
| 62 | KM2420비바람에도 나선 순라 · 출정 1 회 | 31.5km | |
| 63 | 말밴주진영완주로 증명한 뚝심 · 출정 2 회 | 31.3km | |
| 64 | 남경희도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 2 회 | 31.3km | |
| 65 | 러너150529한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 4 회 | 31.3km | |
| 66 | 러너870108천 리를 마다 않는 다리 · 출정 2 회 | 31.2km | |
| 67 | 하이루CJNRC성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 1 회 | 31.2km | |
| 68 | cheol1024묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 4 회 | 31.0km | |
| 69 | 류프로오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 3 회 | 30.7km | |
| 70 | 고세정비바람에도 나선 순라 · 출정 2 회 | 30.7km | |
| 71 | 박대진완주로 증명한 뚝심 · 출정 1 회 | 30.6km | |
| 72 | 김여사입니다도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 3 회 | 30.5km | |
| 73 | 이정욱한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 2 회 | 30.4km | |
| 74 | 박하천 리를 마다 않는 다리 · 출정 1 회 | 30.0km | |
| 75 | 토탈임성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 1 회 | 30.0km | |
| 76 | 미린뽕묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 1 회 | 30.0km | |
| 77 | CandN오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 3 회 | 29.9km | |
| 78 | 러너디모비바람에도 나선 순라 · 출정 1 회 | 29.7km | |
| 79 | 남양주69이노선완주로 증명한 뚝심 · 출정 2 회 | 29.6km | |
| 80 | 배준호도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 2 회 | 29.3km | |
| 81 | 공민탁한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 2 회 | 29.3km | |
| 82 | 진인사w천 리를 마다 않는 다리 · 출정 2 회 | 29.2km | |
| 83 | 감달수권수안성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 3 회 | 29.0km | |
| 84 | 999묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 1 회 | 28.8km | |
| 85 | 돌쇠PJH오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 2 회 | 28.8km | |
| 86 | hyosung1205비바람에도 나선 순라 · 출정 3 회 | 28.6km | |
| 87 | 러너원완주로 증명한 뚝심 · 출정 2 회 | 28.6km | |
| 88 | 채경화SRT도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 1 회 | 28.5km | |
| 89 | 미키한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 2 회 | 28.2km | |
| 90 | 석화훈천 리를 마다 않는 다리 · 출정 1 회 | 27.8km | |
| 91 | 수지95성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 4 회 | 27.5km | |
| 92 | 러너204078묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 4 회 | 27.3km | |
| 93 | 지니어스오늘도 초소를 지킨 정예 · 출정 1 회 | 27.0km | |
| 94 | 한재민S2비바람에도 나선 순라 · 출정 5 회 | 26.4km | |
| 95 | 서정민완주로 증명한 뚝심 · 출정 2 회 | 26.4km | |
| 96 | 배꼽티도성을 밤새 누빈 순찰 · 출정 2 회 | 26.1km | |
| 97 | 김운선SRT한 발도 물러서지 않는 파수 · 출정 2 회 | 26.0km | |
| 98 | 호랭이천 리를 마다 않는 다리 · 출정 2 회 | 26.0km | |
| 99 | 김성옥74성벽을 든든히 도는 두 발 · 출정 3 회 | 25.7km | |
| 100 | 바구미묵묵히 제 몫을 지킨 호위 · 출정 9 회 | 25.6km | |
진행중 시즌은 실시간으로 순위가 갱신돼요. 시즌 종료 시 운영자가 일괄 산정해 명예의 전당에 기록됩니다.
