| ASP.NET Core | MIT License | Microsoft |
| Entity Framework Core | MIT License | Microsoft |
| Npgsql | PostgreSQL License | Npgsql |
| BCrypt.Net-Next | MIT License | C. McKee |
| WebPush | MIT License | web-push-libs |
| Leaflet | BSD-2-Clause | V. Agafonkin |
| Leaflet-Geoman (Free) | MIT License | geoman.io |
| Pretendard | OFL 1.1 | 길형진(orioncactus) |
| Noto Sans KR | OFL 1.1 | Google Fonts |
| Material Symbols | Apache 2.0 | |
| @@microsoft/signalr | MIT License | Microsoft |
| ApexCharts | MIT License | ApexCharts |
| html2canvas | MIT License | N. von Hertzen |
| mp4-muxer | MIT License | Vanilagy |
| webm-muxer | MIT License | Vanilagy |
| ffmpeg.wasm | MIT / FFmpeg LGPL-2.1 | ffmpegwasm / FFmpeg |
| DiceBear Avatars | MIT License | DiceBear |
| Mapbox 지도 타일 | Mapbox 서비스 약관(출처표시) | Mapbox |
| OpenStreetMap 지도 데이터 | ODbL 1.0 | OSM contributors |
| VWorld 지도·3D | 공공누리 제1유형 | 국토교통부 |
| 카카오맵 길찾기 링크 | 카카오 서비스 약관 | Kakao |
| PostgreSQL | PostgreSQL License | PGDG |
| 기상청 API Hub | 공공누리 제1유형 | 기상청 |
| Open-Meteo | CC BY 4.0 | Open-Meteo |
| 에어코리아 | 공공누리 제1유형 | 한국환경공단 |
| 한국천문연구원 특일정보 | 공공누리 제1유형 | KASI |
| OpenStreetMap Nominatim | ODbL 1.0 | OSM Foundation |
| 전국도시공원표준데이터 | 공공누리 제1유형(출처표시) | 행정안전부·지자체 |
| 러닝·산책 코스 큐레이션 | 러너온 자체 정리(참고용) | 러너온 |
© 주식회사 러너온 (RunnerOn Inc.) · Built with open source.