러너온

RUNNERON

함께 달리는 즐거움

메인 콘텐츠로 건너뛰기

마라톤 페이스표

페이스별 완주 예상시간을 한눈에.
내 페이스로 5K·10K·하프·풀코스를 뛰면 몇 분에 들어오는지, 목표 기록에 필요한 페이스까지 정리했어요.

① 페이스별 완주 예상시간

1km당 페이스를 유지했을 때의 이론적 완주시간입니다. 실제로는 후반 페이스 저하·오르내리막·급수 등으로 조금 더 걸릴 수 있어요.

페이스 (/km) 5K 10K 하프 풀코스
4:00 20:00 40:00 1:24:23 2:48:47
4:15 21:15 42:30 1:29:40 2:59:20
4:30 22:30 45:00 1:34:56 3:09:53
4:45 23:45 47:30 1:40:13 3:20:26
5:00 25:00 50:00 1:45:29 3:30:58
5:15 26:15 52:30 1:50:46 3:41:31
5:30 27:30 55:00 1:56:02 3:52:04
5:45 28:45 57:30 2:01:19 4:02:37
6:00 30:00 1:00:00 2:06:35 4:13:10
6:15 31:15 1:02:30 2:11:52 4:23:43
6:30 32:30 1:05:00 2:17:08 4:34:16
6:45 33:45 1:07:30 2:22:24 4:44:49
7:00 35:00 1:10:00 2:27:41 4:55:22
7:15 36:15 1:12:30 2:32:57 5:05:55
7:30 37:30 1:15:00 2:38:14 5:16:28
7:45 38:45 1:17:30 2:43:30 5:27:01
8:00 40:00 1:20:00 2:48:47 5:37:34

② 목표 기록에 필요한 페이스

서브3·서브4처럼 목표 완주시간이 있다면, 그 기록을 내려면 1km를 몇 분에 달려야 하는지입니다.

목표 기록거리필요 페이스 (/km)
풀 서브3 (3시간) 42.195km 4:16
풀 서브3:30 42.195km 4:59
풀 서브4 (4시간) 42.195km 5:41
풀 서브4:30 42.195km 6:24
풀 서브5 (5시간) 42.195km 7:07
하프 서브2 (2시간) 21.0975km 5:41
하프 2:30 21.0975km 7:07
10K 50분 10km 5:00
10K 60분 10km 6:00
5K 25분 5km 5:00
5K 30분 5km 6:00

페이스표 활용 팁

처음 목표를 잡을 땐 지금 편하게 유지되는 페이스를 위 표에서 찾아 완주시간을 확인해 보세요. 목표를 정했다면 ②표의 필요 페이스를 대회 전 훈련에서 미리 몸에 익히는 것이 중요합니다. 대회 당일 초반은 목표 페이스보다 5~10초/km 느리게 시작해 후반에 올리는 네거티브 스플릿이 가장 안전한 완주 전략입니다.

이니
개발자 이니 온라인